优质解答
26个英文字母的使用频率统计
下面这张表是统计了近20000个常用的英文词汇后得出的.
第一组数字是某个字母总共出现的次数(一个字母在某个单词中可能重复)及百分比,第二组数字是包含某个字母的单词的个数及百分比.
字母频率 单词频率
e 16782 11.42% 11991 64.52%
a 12574 8.56% 10050 54.08% 、
i 11674 7.94% 9364 50.39%
r 11042 7.51% 9337 50.24%
t 10959 7.46% 8929 48.05%
o 10466 7.12% 8259 44.44%
n 9413 6.41% 7948 42.77%
s 8154 5.55% 6859 36.91%
l 8114 5.52% 6882 37.03%
c 6968 4.74% 6028 32.44%
u 5373 3.66% 4910 26.42%
p 4809 3.27% 4283 23.05%
m 4735 3.22% 4241 22.82%
d 4596 3.13% 4186 22.52%
h 4058 2.76% 3724 20.04%
g 3380 2.30% 3061 16.47%
b 3121 2.12% 2918 15.70%
y 2938 2.00% 2815 15.15%
f 2157 1.47% 1899 10.22%
v 1574 1.07% 1531 8.24%
w 1388 0.94% 1328 7.15%
k 1235 0.84% 1183 6.37%
x 507 0.35% 505 2.72%
z 356 0.24% 309 1.66%
q 343 0.23% 343 1.85%
j 220 0.15% 217 1.17%
作为单词首字母出现频率较高的字母依次是:S, P, C, D, M, A...
26个英文字母的使用频率统计
下面这张表是统计了近20000个常用的英文词汇后得出的.
第一组数字是某个字母总共出现的次数(一个字母在某个单词中可能重复)及百分比,第二组数字是包含某个字母的单词的个数及百分比.
字母频率 单词频率
e 16782 11.42% 11991 64.52%
a 12574 8.56% 10050 54.08% 、
i 11674 7.94% 9364 50.39%
r 11042 7.51% 9337 50.24%
t 10959 7.46% 8929 48.05%
o 10466 7.12% 8259 44.44%
n 9413 6.41% 7948 42.77%
s 8154 5.55% 6859 36.91%
l 8114 5.52% 6882 37.03%
c 6968 4.74% 6028 32.44%
u 5373 3.66% 4910 26.42%
p 4809 3.27% 4283 23.05%
m 4735 3.22% 4241 22.82%
d 4596 3.13% 4186 22.52%
h 4058 2.76% 3724 20.04%
g 3380 2.30% 3061 16.47%
b 3121 2.12% 2918 15.70%
y 2938 2.00% 2815 15.15%
f 2157 1.47% 1899 10.22%
v 1574 1.07% 1531 8.24%
w 1388 0.94% 1328 7.15%
k 1235 0.84% 1183 6.37%
x 507 0.35% 505 2.72%
z 356 0.24% 309 1.66%
q 343 0.23% 343 1.85%
j 220 0.15% 217 1.17%
作为单词首字母出现频率较高的字母依次是:S, P, C, D, M, A...