精选问答
甲小学四年级十名学生各科成绩单 学号 语文 数学 英语 科学 平均 1 90 96 97 81 2 92 100 93 83 3 95 100 87 78 4 96 99 90 75 5 89 96 85 70 6 95 98 78 83 7 87 95 95 67 8 65 55 90 70 9 98 93 88 65

2019-04-20

甲小学四年级十名学生各科成绩单
学号 语文 数学 英语 科学 平均
1 90 96 97 81
2 92 100 93 83
3 95 100 87 78
4 96 99 90 75
5 89 96 85 70
6 95 98 78 83
7 87 95 95 67
8 65 55 90 70
9 98 93 88 65
10 93 96 75 60
乙小学四年级十名学生各科成绩单
学号 语文 数学 英语 科学 平均
1 91 90 75 80
2 78 79 85 86
3 86 87 70 85
4 78 86 73 79
5 89 93 68 86
6 87 65 70 82
7 78 78 64 76
8 98 69 85 80
9 69 68 61 82
10 83 54 87 76
(1)先求出每位学生的平均成绩,并填人上表.(可用计算器)
(2)将测试成绩整理在下面的统计表中.
四年级各科成绩统计表
类别
人数
成绩
甲校 乙校
79及79以下
8084
8589
90及90以下
(3)你能分析一下本次考试的成绩吗?
优质解答
①甲小学四年级十名学生各科成绩单
学号 语文 数学 英语 科学 平均
1 90 96 97 81 91
2 92 100 93 83 92
3 95 100 87 78 90
4 96 99 90 75 90
5 89 96 85 70 85
6 95 98 78 83 88.5
7 87 95 95 67 86
8 65 55 90 70 70
9 98 93 88 65 86
10 93 96 75 60 81
乙小学四年级十名学生各科成绩单
学号 语文 数学 英语 科学 平均
1 91 90 75 80 84
2 78 79 85 86 82
3 86 87 70 85 82
4 78 86 73 79 79
5 89 93 68 86 84
6 87 65 70 82 76
7 78 78 64 76 74
8 98 69 85 80 83
9 69 68 61 82 70
10 83 54 87 76 75
②四年级各科成绩统计表
类别
人数
成绩
甲校 乙校
79及79以下 11 25
80~84 3 10
85~89 9 10
90及90以上 26 4
③根据以上数据可以看出甲小学四年级十名学生成绩比乙小学四年级十名学生成绩好.
①甲小学四年级十名学生各科成绩单
学号 语文 数学 英语 科学 平均
1 90 96 97 81 91
2 92 100 93 83 92
3 95 100 87 78 90
4 96 99 90 75 90
5 89 96 85 70 85
6 95 98 78 83 88.5
7 87 95 95 67 86
8 65 55 90 70 70
9 98 93 88 65 86
10 93 96 75 60 81
乙小学四年级十名学生各科成绩单
学号 语文 数学 英语 科学 平均
1 91 90 75 80 84
2 78 79 85 86 82
3 86 87 70 85 82
4 78 86 73 79 79
5 89 93 68 86 84
6 87 65 70 82 76
7 78 78 64 76 74
8 98 69 85 80 83
9 69 68 61 82 70
10 83 54 87 76 75
②四年级各科成绩统计表
类别
人数
成绩
甲校 乙校
79及79以下 11 25
80~84 3 10
85~89 9 10
90及90以上 26 4
③根据以上数据可以看出甲小学四年级十名学生成绩比乙小学四年级十名学生成绩好.
相关问答