数学
为考查某学生对数学基础知识掌握的情况,对其进行了8个模块的考试,第i模块得到的分数为a i ,具体如下表所示: i 1 2 3 4 5 6 7 8 a i 97 98 93 93 94 96 90 91 右边流程图是对上述数据处理的一种算法(其中 ),则输出S的值是(      )

2019-05-23

为考查某学生对数学基础知识掌握的情况,对其进行了8个模块的考试,第i模块得到的分数为a i ,具体如下表所示:
i
1
2
3
4
5
6
7
8
a i
97
98
93
93
94
96
90
91
右边流程图是对上述数据处理的一种算法(其中 ),则输出S的值是(      )
优质解答

B


当s=0时,i=1,
当s=0+(97-94) 2 =9时,i=2,
当s=9+(98-94) 2 =25时,i=3,
当s=25+(93-94) 2 =26时,i=4,
当s=26+(93-94) 2 =27时,i=5,
当s=27+(94-94) 2 =27时,i=6,
当s=27+(96-94) 2 =31时,i=7,
当s=31+(90-94) 2 =47时,i=8,
当s=47+(91-94) 2 =56时,i=9,
故输出s=

B


当s=0时,i=1,
当s=0+(97-94) 2 =9时,i=2,
当s=9+(98-94) 2 =25时,i=3,
当s=25+(93-94) 2 =26时,i=4,
当s=26+(93-94) 2 =27时,i=5,
当s=27+(94-94) 2 =27时,i=6,
当s=27+(96-94) 2 =31时,i=7,
当s=31+(90-94) 2 =47时,i=8,
当s=47+(91-94) 2 =56时,i=9,
故输出s=
相关问答