2019-04-20
实验 编号 | 烧杯中所加试剂及用量(mL) | 控制条件 | 溶液褪色时间(s) | |||
0.10 mol/L H2C2O4溶液 | 等浓度 KMnO4溶液 | H2O | 0.50 mol/L 稀硫酸 | |||
1 | 30 | 20 | 30 | 20 | \ | 18 |
2 | 30 | 20 | 30 | 20 | 水浴控制温度65℃ | 15 |
3 | 30 | 20 | 30 | 20 | 加入少量MnSO4固体 | 3.6 |
4 | 30 | 20 | x | 20 | 加入5 mL 0.10 mol/L K2SO4溶液 | 18 |
| ||
| ||
4×2-(2x+2-2x) |
2 |
| ||
| ||
4×2-(2x+2-2x) |
2 |