2019-03-30
关注 | 不关注 | 合计 | |
青少年人 | 15 | ||
中老年人 | |||
合计 | 50 | 50 | 100 |
P(K2≥k0) | 0.05 | 0.01 | 0.001 |
k0 | 3.841 | 6.635 | 10.828 |
n(ad-bc)2 |
(a+b)(c+d)(a+c)(b+d) |
|
|
关注 | 不关注 | 合计 | |
青少年人 | 15 | 30 | 45 |
中老年人 | 35 | 20 | 55 |
合计 | 50 | 50 | 100 |
n(ad-bc)2 |
(a+b)(a+c)(b+d)(c+d) |
100(30×35-20×15)2 |
50×50×55×45 |
|
|
关注 | 不关注 | 合计 | |
青少年人 | 15 | 30 | 45 |
中老年人 | 35 | 20 | 55 |
合计 | 50 | 50 | 100 |
n(ad-bc)2 |
(a+b)(a+c)(b+d)(c+d) |
100(30×35-20×15)2 |
50×50×55×45 |