数学
梅岭小学三年级下册的数学试卷

2019-05-05

梅岭小学三年级下册的数学试卷
优质解答
60÷3= 1.4-0.8= 300÷6= 140÷2=
46+38= 240÷6= 1800÷9= 4200÷7=
46÷2= 330-70 = 125╳8= 72÷9=
606÷3= 150÷5= 630÷9= 300-300÷6=
16╳20= 4.1+0.8= 50╳16= 13╳3=
14╳20= 0÷11= 20╳60= 19╳20=
86-68= 30╳12= 20╳40= 330-70 =
80╳9= 11╳60= 12╳20= 18╳40=
6.7+2.5= 3.6-1.8= 33╳30= 9-4.8=
24÷4= 80-6= 60÷4= 4+28=
15╳50= 147÷7= 141÷3= 25+75=
91÷7= 3╳4╳5= 137-67= 380╳10=
50╳50= 26÷2= 6.2+3.9= 783÷6=
804÷2= 7╳0= 780-70= 2407+3=
0.6+1.5= 8.4-7.5= 707÷7= 760-250=
60÷3= 1.4-0.8= 300÷6= 140÷2=
46+38= 240÷6= 1800÷9= 4200÷7=
46÷2= 330-70 = 125╳8= 72÷9=
606÷3= 150÷5= 630÷9= 300-300÷6=
16╳20= 4.1+0.8= 50╳16= 13╳3=
14╳20= 0÷11= 20╳60= 19╳20=
86-68= 30╳12= 20╳40= 330-70 =
80╳9= 11╳60= 12╳20= 18╳40=
6.7+2.5= 3.6-1.8= 33╳30= 9-4.8=
24÷4= 80-6= 60÷4= 4+28=
15╳50= 147÷7= 141÷3= 25+75=
91÷7= 3╳4╳5= 137-67= 380╳10=
50╳50= 26÷2= 6.2+3.9= 783÷6=
804÷2= 7╳0= 780-70= 2407+3=
0.6+1.5= 8.4-7.5= 707÷7= 760-250=
相关标签: 三年级
相关问答