2019-12-12
2010年1月5日,温州市气象台发布的天气预报和历史上的今天天气信息,具体信息在表,据此回答11~13题.
天气 | 日期 | |
平 均 温 度: | 8℃ | 1951---2009年 |
最 高 温 度 | 21℃ | 2000年01月05日 |
最 低 温 度: | -2.1℃ | 1971年01月05日 |
最 大 雨 量: | 31.9 mm | 1992年01月05日 |
最低温度:1-3℃,最高温度:5-7℃ 今天夜里到明天阴有时有雨,或雨夹雪,明天早晨最低温度:0-2℃,西部山区零-零下2℃,明天白天最高温度:4-6℃ | 2010年1月5日 星期二 |
A. 大气污染物排放量大
B. 冷空气过境近地面出现大雾
C. 风力较大
D. 高压盛行下沉气流,天气晴朗