2019-12-04
岗位 | 1988年 | 1998年 | 2008年 |
经理及管理 | 10.3 | 10.5 | 10.7 |
专业 | 12.5 | 14.1 | 15.6 |
技术 | 3.2 | 3.5 | 3.8 |
市场销售 | 10.4 | 10.9 | 11.0 |
行政 | 18.5 | 17.4 | 16.6 |
服务 | 15.5 | 16.0 | 16.4 |
农业 | 3.5 | 3.3 | 2.7 |
生产、手工艺 | 11.9 | 11.1 | 10.5 |
操作、装修 | 14.2 | 13.2 | 12.7 |
A.从事农业人口的比例下降,说明美国农业生产正逐年萎缩 |
B.白领(脑力劳动者)增多,蓝领(体力劳动者)减少 |
C.服务业从业人口增加说明美国第三产业不发达 |
D.生产、手工艺从业人口减少说明美国第一产业不发达 |
A.商业和服务业 | B.农业和采矿业 |
C.第一产业 | D.知识和技术 |