2019-04-19
反应条件 | 主要产物 | 生成1mol有机物 △H/kJ•mol-1 |
Cu-ZnO-Cr2O3-MnO,200~400℃,30~40MPa | 甲醇 | -128 |
Ni,250~500℃,常压 | 甲烷(和水蒸气) | -206.2 |
FeO-Co-Ni,150~350℃,0.1~3MPa | 人造石油 | |
Ru,150~250℃,10~100MPa | 固态烷烃 | |
ThO-ZnO-Al2O3,400~500℃,10~100MPa | 异丁烷、异戊烷 | |
Co-Fe,100~200℃,10~20MPa | 含氧有机化合物 | |
Rh原子簇配合物,高压液相 | 乙二醇 (少量乙酸、乙醇) |
水浴加热 |
水浴加热 |
Ni |
△ |
Ni |
△ |
催化氧化 |
水浴加热 |
水浴加热 |
Ni |
△ |
Ni |
△ |
催化氧化 |
水浴加热 |
水浴加热 |
Ni |
△ |
Ni |
△ |