2019-04-19
学生序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
数 学 | 1.3 | 12.3 | 25.7 | 36.7 | 50.3 | 67.7 | 49.0 | 52.0 | 40.0 | 34.3 |
物 理 | 2.3 | 9.7 | 31.0 | 22.3 | 40.0 | 58.0 | 39.0 | 60.7 | 63.3 | 42.7 |
学生序号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
数 学 | 78.3 | 50.0 | 65.7 | 66.3 | 68.0 | 95.0 | 90.7 | 87.7 | 103.7 | 86.7 |
物 理 | 49.7 | 46.7 | 83.3 | 59.7 | 50.0 | 101.3 | 76.7 | 86.0 | 99.7 | 99.0 |
P(K2≥k) | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
k | 2.072 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 | 10.828 |
n(ad−bc)2 |
(a+b)(c+d)(a+c)(b+d) |
| ||
|
91 |
190 |
| ||||
|
84 |
190 |
| ||
|
15 |
190 |
ξ | 2 | 3 | 4 | ||||||
P |
|
|
|
91 |
190 |
84 |
190 |
15 |
190 |
物理优秀 | 物理不优秀 | 合计 | |
数学优秀 | 4 | 2 | 6 |
数学不优秀 | 2 | 12 | 14 |
合计 | 6 | 14 | 20 |
20×(4×12−2×2)2 |
(4+2)×(2+12)×(4+2)×(2+12) |
| ||
|
91 |
190 |
| ||||
|
84 |
190 |
| ||
|
15 |
190 |
ξ | 2 | 3 | 4 | ||||||
P |
|
|
|
91 |
190 |
84 |
190 |
15 |
190 |
物理优秀 | 物理不优秀 | 合计 | |
数学优秀 | 4 | 2 | 6 |
数学不优秀 | 2 | 12 | 14 |
合计 | 6 | 14 | 20 |
20×(4×12−2×2)2 |
(4+2)×(2+12)×(4+2)×(2+12) |