在家长的同意下,和同学一起选择一件你们感兴趣的事情进行调查,完成下面的统计图,然后提出一些数学问题,并解答.
2019-05-22
在家长的同意下,和同学一起选择一件你们感兴趣的事情进行调查,完成下面的统计图,然后提出一些数学问题,并解答.
优质解答
①下面是我们班学生的体重记录单.(单位:千克)
学号 | 体重 | 学号 | 体重 | 学号 | 体重 | 学号 | 体重 |
1 | 29 | 9 | 34 | 17 | 26 | 25 | 31 |
2 | 37 | 10 | 30 | 18 | 32 | 26 | 28 |
3 | 40 | 11 | 36 | 19 | 30 | 27 | 27 |
4 | 33 | 12 | 32 | 20 | 51 | 28 | 45 |
5 | 28 | 13 | 50 | 21 | 26 | 29 | 34 |
6 | 35 | 14 | 37 | 22 | 28 | 30 | 29 |
7 | 26 | 15 | 33 | 23 | 40 | 31 | 26 |
8 | 49 | 16 | 24 | 24 | 31 | 32 | 42 |
②根据同学们的体重情况制成统计表:
体重(千克) | 30及以下 | 31~35 | 36~40 | 41及以上 |
人数(人) | 13 | 9 | 5 | 5 |
③根据学生体重制作统计图如下:
①下面是我们班学生的体重记录单.(单位:千克)
学号 | 体重 | 学号 | 体重 | 学号 | 体重 | 学号 | 体重 |
1 | 29 | 9 | 34 | 17 | 26 | 25 | 31 |
2 | 37 | 10 | 30 | 18 | 32 | 26 | 28 |
3 | 40 | 11 | 36 | 19 | 30 | 27 | 27 |
4 | 33 | 12 | 32 | 20 | 51 | 28 | 45 |
5 | 28 | 13 | 50 | 21 | 26 | 29 | 34 |
6 | 35 | 14 | 37 | 22 | 28 | 30 | 29 |
7 | 26 | 15 | 33 | 23 | 40 | 31 | 26 |
8 | 49 | 16 | 24 | 24 | 31 | 32 | 42 |
②根据同学们的体重情况制成统计表:
体重(千克) | 30及以下 | 31~35 | 36~40 | 41及以上 |
人数(人) | 13 | 9 | 5 | 5 |
③根据学生体重制作统计图如下: