2019-06-02
课题:测量古塔的高度 | ||||
小明的研究报告 | 小红的研究报告 | |||
图示 | ||||
测量方案与测量数据 | 用距离地面高度为1.6m的测角器测出古塔顶端的仰角为35°,再用皮尺测得测角器所在位置与古塔底部边缘的最短距离为30m. | 在点A用距离地面高度为1.6m的测角器测出古塔顶端的仰角为17°,然后沿AD方向走58.8m到达点B,测出古塔顶端的仰角为45°. | ||
参考数据 | sin35°≈0.57,cos35°≈0.82,tan35°≈0.70 | sin17°≈0.29,cos17°≈0.96,tan17°≈0.30,
| ||
计算古塔高度 (结果精确到0.1m) | 30×tan35°+1.6≈22.6(m) |
CH |
EH |
x |
x+58.8 |
CH |
EH |
x |
x+58.8 |