探究题:某中学生物科技活动兴趣小组,在探究“唾液淀粉酶对淀粉的消化作用”的实验记录表. 试管 加入的物质 (各2毫升) 温度 试剂 实验现象 1号 淀粉糊+唾液 0℃ 碘液 2号 淀粉糊+唾液 73℃ 3号 淀粉糊+唾液 37℃ 4号 淀粉糊+清水 37℃ (1)请在表内括号中填写实验现象:A.变蓝 B.不变蓝
2019-04-29
探究题:某中学生物科技活动兴趣小组,在探究“唾液淀粉酶对淀粉的消化作用”的实验记录表.
试管 | 加入的物质 (各2毫升) | 温度 | 试剂 | 实验现象 |
1号 | 淀粉糊+唾液 | 0℃ | 碘 液 | |
2号 | 淀粉糊+唾液 | 73℃ | |
3号 | 淀粉糊+唾液 | 37℃ | |
4号 | 淀粉糊+清水 | 37℃ | |
(1)请在表内括号中填写实验现象:A.变蓝 B.不变蓝
(2)1、2、3号试管的实验现象说明了___.
(3)3号试管的实验现象,是因为唾液里的___将淀粉分解成了___.
(4)4号试管是___号试管的对照实验.
优质解答
(1)1号试管中温度低唾液淀粉酶的消化能力下降,不能将淀粉糊中的淀粉全部分解成麦芽糖,因此滴加碘液A变蓝;2号试管中温度过高唾液淀粉酶的消化能力下降,不能将淀粉糊中的淀粉全部分解成麦芽糖,因此滴加碘液A变蓝;3号试管中唾液淀粉酶将淀粉糊中的淀粉全部分解为麦芽糖,因此滴加碘液B不变蓝;4号试管中清水对淀粉没有分解作用,因此滴加碘液A变蓝.(在表内括号中填写实验现象:A.变蓝 B.不变蓝) 试管 | 加入的物质 (各2毫升) | 温度 | 试剂 | 实验现象 |
1号 | 淀粉糊+唾液 | 0℃ | 碘 液 | (A) |
2号 | 淀粉糊+唾液 | 73℃ | (A) |
3号 | 淀粉糊+唾液 | 37℃ | (B) |
4号 | 淀粉糊+清水 | 37℃ | (A) |
(2)1、2、3号试管的实验现象说明了唾液淀粉酶对淀粉进行消化时需要适宜的温度.
(3)3号试管的实验现象,是因为唾液里的唾液淀粉酶将淀粉分解成了麦芽糖.
(4)4号试管与3号试管只有一个变量唾液,因此4号试管是3号试管的对照实验.
故答案为:(1)试管 | 加入的物质 (各2毫升) | 温度 | 试剂 | 实验现象 |
1号 | 淀粉糊+唾液 | 0℃ | 碘 液 | (A) |
2号 | 淀粉糊+唾液 | 73℃ | (A) |
3号 | 淀粉糊+唾液 | 37℃ | (B) |
4号 | 淀粉糊+清水 | 37℃ | (A) |
(或A;A;B; A)
(2)唾液淀粉酶对淀粉进行消化时需要适宜的温度.
(3)唾液淀粉酶;麦芽糖
(4)3
(1)1号试管中温度低唾液淀粉酶的消化能力下降,不能将淀粉糊中的淀粉全部分解成麦芽糖,因此滴加碘液A变蓝;2号试管中温度过高唾液淀粉酶的消化能力下降,不能将淀粉糊中的淀粉全部分解成麦芽糖,因此滴加碘液A变蓝;3号试管中唾液淀粉酶将淀粉糊中的淀粉全部分解为麦芽糖,因此滴加碘液B不变蓝;4号试管中清水对淀粉没有分解作用,因此滴加碘液A变蓝.(在表内括号中填写实验现象:A.变蓝 B.不变蓝) 试管 | 加入的物质 (各2毫升) | 温度 | 试剂 | 实验现象 |
1号 | 淀粉糊+唾液 | 0℃ | 碘 液 | (A) |
2号 | 淀粉糊+唾液 | 73℃ | (A) |
3号 | 淀粉糊+唾液 | 37℃ | (B) |
4号 | 淀粉糊+清水 | 37℃ | (A) |
(2)1、2、3号试管的实验现象说明了唾液淀粉酶对淀粉进行消化时需要适宜的温度.
(3)3号试管的实验现象,是因为唾液里的唾液淀粉酶将淀粉分解成了麦芽糖.
(4)4号试管与3号试管只有一个变量唾液,因此4号试管是3号试管的对照实验.
故答案为:(1)试管 | 加入的物质 (各2毫升) | 温度 | 试剂 | 实验现象 |
1号 | 淀粉糊+唾液 | 0℃ | 碘 液 | (A) |
2号 | 淀粉糊+唾液 | 73℃ | (A) |
3号 | 淀粉糊+唾液 | 37℃ | (B) |
4号 | 淀粉糊+清水 | 37℃ | (A) |
(或A;A;B; A)
(2)唾液淀粉酶对淀粉进行消化时需要适宜的温度.
(3)唾液淀粉酶;麦芽糖
(4)3