2019-12-02
序号 | 实验步骤 | 实验现象 | 实验结论 |
(1) | 假设1成立 | ||
(2) | 假设2成立 | ||
(3) | 假设3成立 |
序号 | 实验步骤 | 实验现象 | 实验结论 |
(1) | 取部分固体于试管中,加入适量的水溶解,然后向溶液中加入足量的氯化钙溶液 | 无沉淀产生 | 假设1成立 |
(2) | 取部分固体于试管中,加入足量的水,在试管口插入带火星的木条 再向试管中的溶液加入足量的氯化钙溶液 | 木条复燃 有沉淀产生 | 假设2成立 |
(3) | 取部分固体与试管中加入足量的水,在试管口插入带火星的木条 | 木条不复燃 | 假设3成立 |
156 |
32 |
x |
0.64g |
106 |
100 |
y |
2.00g |
序号 | 实验步骤 | 实验现象 | 实验结论 |
(1) | 取部分固体于试管中,加入适量的水溶解,然后向溶液中加入足量的氯化钙溶液 | 无沉淀产生 | 假设1成立 |
(2) | 取部分固体于试管中,加入足量的水,在试管口插入带火星的木条 再向试管中的溶液加入足量的氯化钙溶液 | 木条复燃 有沉淀产生 | 假设2成立 |
(3) | 取部分固体与试管中加入足量的水,在试管口插入带火星的木条 | 木条不复燃 | 假设3成立 |
156 |
32 |
x |
0.64g |
106 |
100 |
y |
2.00g |