2019-12-02
| ||
| ||
| ||
选择的装置 | 实验现象 | 实验结论 |
______ | ______ | 样品不含晶体A |
| ||
选择的装置 | 实验现象 | 实验结论 |
“AB”或“AC”或“ACB” | “B不变浑浊”或“C不变蓝”或“C不变蓝、B不变浑” | 样品不含晶体A |
106 |
X |
197 |
19.7g |
10.6g |
12.0g |
| ||
选择的装置 | 实验现象 | 实验结论 |
“AB”或“AC”或“ACB” | “B不变浑浊”或“C不变蓝”或“C不变蓝、B不变浑” | 样品不含晶体A |
| ||
选择的装置 | 实验现象 | 实验结论 |
“AB”或“AC”或“ACB” | “B不变浑浊”或“C不变蓝”或“C不变蓝、B不变浑” | 样品不含晶体A |
106 |
X |
197 |
19.7g |
10.6g |
12.0g |
| ||
选择的装置 | 实验现象 | 实验结论 |
“AB”或“AC”或“ACB” | “B不变浑浊”或“C不变蓝”或“C不变蓝、B不变浑” | 样品不含晶体A |